Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE;ISO |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De Verpakking van de Stardarduitvoer door karton |
Levertijd: | 5-10Days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20.000 PCs per Maand |
Productnaam: | 8Pin verschil Geïntegreerde druksensor | Drukwaaier: | -5~0kPa… 5kPa |
---|---|---|---|
Voeding: | 5V/3.3V enz. | output: | 0.5-4.5V/0.2-2.7V enz. |
Nauwkeurigheid: | ±2.5% | Druktype: | Differentieel type |
Gemeten media: | Voor Niet corrosieve gas of lucht | Gecompenseerde Temperaturen.: | 0-60 ' C |
OMGEVINGSTEMPERATUUR: | -10 ~85 ' C | Over druk: | 2X |
Markeren: | 5kPa 8 de drukzender van het Speldverschil,8 Sensor van de speld3.3v de Differentiële Druk,5kPa 8 Pin Differential Pressure Sensor |
Eigenschap
Differentieel Type
Toepassing
Voor Medisch en gezond materiaalgebied, zoals Ventilator die machineademhaling, CPAP (Continueous-Positieve luchtwegdruk) ademen, Slaap Apnea, Spirometers, de instructie van de Gasstroom, de monitor van de Luchtstroom, het ziekenhuisbed enz.
Voor Industrieel gebied, zoals Luchtstroommeting, HVAC en Pneumatische maten, de instrumentatie van de Gasstroom, Uitlaat systme, Druk swithes, Vloeibare niveaumeting, enz.
Voor Andere gebieden, zoals sportmateriaal, Brandbeveiliging, Biologische Wetenschap, de toestellentoepassing Van de consument enz.
Prestatiesparameter
Tenzij anders gespecificeerd, werden de metingen met een leveringsvoltage van 5 Vdc bij een temperatuur van 25±1℃ genomen en vochtigheid die zich van 25%~85% uitstrekken.
Punt | Gegevens | Eenheid |
Voeding | 5 (of 3,3 door douane) | V |
Max. Opwindingsstroom | 3 | mA |
Outputsignaal | 0.5-4.5 (of 0.0-2.7 of door douane) | V |
Nauwkeurigheid | ±2.5 | %Span |
TCO (Temperaturen. Coëfficiënt van Compensatie) | ±0.03 | %FS/℃ |
TCS (Temperaturen. Coëfficiënt van Spanwijdte) | ±0.03 | %FS/℃ |
Stabiliteit op lange termijn (1year) | ±0.5 | %Span |
Over Druk | 2X (≤500kPa) | Geschat |
1.5X (≥500kPa) | ||
Compensatietemperaturen. | 0 ~ 60/32 ~ 140 | ℃/℉ |
Omringende Temperaturen. | -10 ~ 85/-14 ~ 176 | ℃/℉ |
Opslagtemperaturen. | -40 ~ 125/-40 ~ 257 | ℃/℉ |
Elektrische Verbinding
Type |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Analogon |
N/C |
Vdd |
Vout |
N/C |
N/C |
N/C | N/C | GND |
IIC |
N/C |
Vdd |
N/C |
N/C |
N/C | SDA | SCL | GND |
NOTA:
1, N/C-Spelden moet het drijven worden verlaten
2, het Solderen van loodspelden: 250 ' C voor 5 seconden-max.
3, te voegen gelieve 0.1uf-condensator tussen VDD en GND toe
Ordegids
Nota's
1. Voer ESD bescherming tijdens het solderen en assemblage uit.
2. Het overbelastingsvoltage (6.5Vdc) of de stroom (5mA) kan ASIC branden.
3. Het middel moet met de onder druk gezette delen compatibel zijn.
4. Tevreden om ons voor speciaal verzoek op parameter en toepassing te contacteren.