Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE;ISO |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | De Verpakking van de Stardarduitvoer door karton |
Levertijd: | 5-10Days |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 20.000 PCs per Maand |
Productnaam: | DRUKsensor | Drukwaaier: | -100~0kPa… 2000kPa |
---|---|---|---|
Voeding: | 5V/3.3V | Outputsignaal: | 0.5-4.5Vdc (Analogon) &12C |
Nauwkeurigheid: | 1.5%Span | Druktype: | Pand/Vacuüm |
Gemeten media: | Lucht en niet corrosieve gassen | Gecompenseerde Temperaturen.: | 0-60 ' C |
Het werktemperatuur: | -20 ~ 100 ' C | ESD HBM: | 4000V |
Markeren: | Omvormer van de lucht piezoelectric druk,De niet corrosieve sensoren van de Gas piezo druk,Piezoelectric de drukzender van de bandmaat |
Eigenschap
De facultatieve voeding van 5V of 3.3V-
Toepassing
Voor Medisch en gezond materiaalgebied, zoals Bloeddruktest en monitor, Geduldige Controle, Infusie en Spuitpompen, Anesthesiemachines, Ademhalingsapparaten en Ventilator, NPWT, DVT, COPD-Behandeling, catheter, Nierdialyse, Cupping&-de Kosmetiek, Massageapparaat enz.
Voor het gebied van het Huistoestel, zoals Ijskast, Printer, Luchtbevochtiger, Wasmachine/Droger, Koffiemachine, Schonere, Robotachtige, Noodsituatielamp, Sportmateriaal enz.
Voor Andere gebieden, zoals luchtpomp, noodsituatielamp, stofcollector, HVAC en pneumatisch apparaat, automobieltoepassing enz.
Prestatiesparameter
Tenzij anders gespecificeerd, werden de metingen met een leveringsvoltage van 5 Vdc bij een temperatuur van 25±1℃ genomen en vochtigheid die zich van 25%~85% uitstrekken.
Punt | Gegevens | Eenheid |
Voeding | 5 (of 3,3 door douane) | V |
Max. Opwindingsstroom | 3 | mA |
Outputsignaal | 0.5-4.5 (of door douane) | V |
Nauwkeurigheid | ±1.5 | %Span |
TCO (Temperaturen. Coëfficiënt van Compensatie) | ±0.03 | %FS/℃ |
TCS (Temperaturen. Coëfficiënt van Spanwijdte) | ±0.03 | %FS/℃ |
Stabiliteit op lange termijn (1year) | ±2 | %Span |
Over Druk |
2X | |
Compensatietemperaturen. | 0 ~ 60/32 ~ 140 | ℃/℉ |
Omringende Temperaturen. | -10 ~ 90/-4 ~ 185 | ℃/℉ |
Opslagtemperaturen. | -40 ~ 125/-40 ~ 257 | ℃/℉ |
Afmeting (Eenheid: mm/Inch)
Ordegids
Nota's
1. Voer ESD bescherming tijdens het solderen en assemblage uit.
2. Overbelast voltage (6.5Vdc) of de stroom (5mA) kan ASIC branden.
3. Het middel moet met de onder druk gezette delen compatibel zijn.
4. Tevreden om ons voor speciaal verzoek op parameter en toepassing te contacteren.